軽自動車からマイクロバスまで豊富な車種のレンタカー事業

ご相談等丁寧に対応させて頂きますので、お気軽にお問合せください。
所在地 | 熊本県玉名市天水町部田見508 熊本県天草市志柿町4846-3(天草支店) |
電話番号 | 0968-82-3954 0969-27-0809(天草支店) |
FAX番号 | 0968-82-3960 |
営業時間 | 8:00から19:30まで |
定休日 | 無休 |
店舗紹介 | ホーリーレンタリースでは、お客様の要望に応えることが出来るよう、軽自動車からマイクロバスまでと幅広い車種のレンタカーをご用意しております。ご要望などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
地図 |
【熊本】
【天草支店】 |
レンタカー料金
乗用車
★禁煙車もご用意しております。
★価格は全て税別になります。
クラス | 軽乗用車 | 軽貨物 | ~1500 | ~2000 |
車名 | ワゴンR・ムーヴ・ライフ・アイ・モコ・R2 | アルトバン・エブリーバン・ハイゼット・アクティ・ミニキャブ | ヴィッツ・マーチ・フィット・ブーン・デミオ | カローラ・アリオン・ノート・フリード・ポルテ |
6時間 | 4,200円 | 4,200円 | 5,000円 | 6,800円 |
(免責込) | 5,200円 | 5,200円 | 6,000円 | 7,800円 |
12時間 | 4,725円 | 4,725円 | 5,250円 | 7,875円 |
(免責込) | 5,725円 | 5,725円 | 6,250円 | 8,875円 |
24時間 | 5,775円 | 5,775円 | 6,825円 | 9,450円 |
(免責込) | 6,775円 | 6,775円 | 7,825円 | 10,450円 |
一泊二日 | 9,800円 | 9,800円 | 11,600円 | 16,000円 |
(免責込) | 11,800円 | 11,800円 | 13,600円 | 18,000円 |
48時間 | 10,500円 | 10,500円 | 12,600円 | 17,325円 |
(免責込) | 12,500円 | 12,500円 | 14,600円 | 19,325円 |
3日 | 15,225円 | 15,225円 | 18,375円 | 25,200円 |
(免責込) | 18,225円 | 18,225円 | 21,375円 | 28,200円 |
4日 | 19,950円 | 19,950円 | 24,150円 | 33,075円 |
(免責込) | 23,950円 | 23,950円 | 28,150円 | 37,075円 |
5日 | 24,675円 | 24,675円 | 29,925円 | 40,950円 |
(免責込) | 29,675円 | 29,675円 | 34,925円 | 45,950円 |
6日 | 29,400円 | 29,400円 | 35,700円 | 48,825円 |
(免責込) | 35,400円 | 35,400円 | 41,700円 | 54,825円 |
7日 | 34,125円 | 34,125円 | 41,475円 | 56,700円 |
(免責込) | 41,125円 | 41,125円 | 48,475円 | 63,700円 |
マンスリー | 71,925円 | 71,925円 | 87,675円 | 119,700円 |
(免責込) | 87,675円 | 87,675円 | 103,425円 | 135,450円 |
以降1日毎 | 4,725円 | 4,725円 | 5,775円 | 7,875円 |
1時間延長毎 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
免責補償料 (1日につき) |
1,000円 |
クラス | 軽乗用車 |
車名 | ワゴンR・ムーヴ・ライフ・アイ・モコ・R2 |
6時間 | 4,200円 |
(免責込) | 5,200円 |
12時間 | 4,725円 |
(免責込) | 5,725円 |
24時間 | 5,775円 |
(免責込) | 6,775円 |
一泊二日 | 9,800円 |
(免責込) | 11,800円 |
48時間 | 10,500円 |
(免責込) | 12,500円 |
3日 | 15,225円 |
(免責込) | 18,225円 |
4日 | 19,950円 |
(免責込) | 23,950円 |
5日 | 24,675円 |
(免責込) | 29,675円 |
6日 | 29,400円 |
(免責込) | 35,400円 |
7日 | 34,125円 |
(免責込) | 41,125円 |
マンスリー | 71,925円 |
(免責込) | 87,675円 |
以降1日毎 | 4,725円 |
1時間延長毎 | 1,000円 |
以降1日毎 | 4,725円 |
免責補償料 (1日につき) | 1,000円 |
クラス | 軽貨物 |
車名 | アルトバン・エブリーバン・ハイゼット・アクティ・ミニキャブ |
6時間 | 4,200円 |
(免責込) | 5,200円 |
12時間 | 4,725円 |
(免責込) | 5,725円 |
24時間 | 5,775円 |
(免責込) | 6,775円 |
一泊二日 | 9,800円 |
(免責込) | 11,800円 |
48時間 | 10,500円 |
(免責込) | 12,500円 |
3日 | 15,225円 |
(免責込) | 18,225円 |
4日 | 19,950円 |
(免責込) | 23,950円 |
5日 | 24,675円 |
(免責込) | 29,675円 |
6日 | 29,400円 |
(免責込) | 35,400円 |
7日 | 34,125円 |
(免責込) | 41,125円 |
マンスリー | 71,925円 |
(免責込) | 87,675円 |
以降1日毎 | 4,725円 |
1時間延長毎 | 1,000円 |
免責補償料 (1日につき) | 1,000円 |
クラス | ~1500 |
車名 | ヴィッツ・マーチ・フィット・ブーン・デミオ |
6時間 | 5,000円 |
(免責込) | 6,000円 |
12時間 | 5,250円 |
(免責込) | 6,250円 |
24時間 | 6,825円 |
(免責込) | 7,825円 |
一泊二日 | 11,600円 |
(免責込) | 13,600円 |
48時間 | 12,600円 |
(免責込) | 14,600円 |
3日 | 18,375円 |
(免責込) | 21,375円 |
4日 | 24,150円 |
(免責込) | 28,150円 |
5日 | 29,925円 |
(免責込) | 34,925円 |
6日 | 35,700円 |
(免責込) | 41,700円 |
7日 | 41,475円 |
(免責込) | 48,475円 |
マンスリー | 87,675円 |
(免責込) | 103,425円 |
以降1日毎 | 5,775円 |
1時間延長毎 | 1,000円 |
免責補償料 (1日につき) | 1,000円 |
クラス | ~2000 |
車名 | カローラ・アリオン・ノート・フリード・ポルテ |
6時間 | 6,800円 |
(免責込) | 7,800円 |
12時間 | 7,875円 |
(免責込) | 8,875円 |
24時間 | 9,450円 |
(免責込) | 10,450円 |
一泊二日 | 16,000円 |
(免責込) | 18,000円 |
48時間 | 17,325円 |
(免責込) | 19,325円 |
3日 | 25,200円 |
(免責込) | 28,200円 |
4日 | 33,075円 |
(免責込) | 37,075円 |
5日 | 40,950円 |
(免責込) | 45,950円 |
6日 | 48,825円 |
(免責込) | 54,825円 |
7日 | 56,700円 |
(免責込) | 63,700円 |
マンスリー | 119,700円 |
(免責込) | 135,450円 |
以降1日毎 | 7,875円 |
1時間延長毎 | 1,000円 |
免責補償料 (1日につき) | 1,000円 |
HV車
★禁煙車もご用意しております。
★価格は全て税別になります。
車名 | アクア | プリウス |
6時間 | 6,000円 | 6,800円 |
(免責込) | 7,000円 | 7,800円 |
12時間 | 7,350円 | 9,450円 |
(免責込) | 8,875円 | 8,875円 |
24時間 | 9,450円 | 9,450円 |
(免責込) | 10,450円 | 10,450円 |
一泊二日 | 16,000円 | 16,000円 |
(免責込) | 18,000円 | 18,000円 |
48時間 | 17,325円 | 17,325円 |
(免責込) | 19,325円 | 19,325円 |
3日 | 25,200円 | 25,200円 |
(免責込) | 28,200円 | 28,200円 |
4日 | 33,075円 | 33,075円 |
(免責込) | 37,075円 | 37,075円 |
5日 | 40,950円 | 33,075円 |
(免責込) | 45,950円 | 37,075円 |
6日 | 48,825円 | 33,075円 |
(免責込) | 54,825円 | 37,075円 |
7日 | 56,700円 | 33,075円 |
(免責込) | 63,700円 | 37,075円 |
マンスリー | 119,700円 | 37,075円 |
(免責込) | 135,450円 | 37,075円 |
以降1日毎 | 7,875円 | 37,075円 |
1時間延長毎 | 1,000円 | 37,075円 |
免責補償料 (1日につき) | 1,000円 |
1BOX車
★禁煙車もご用意しております。
★価格は全て税別になります。
車名 | ステップワゴン・アイシス | エスティマ・ヴェルファイア・アルフォード |
6時間 | 7,400円 | 9,500円 |
(免責込) | 8,400円 | 10,500円 |
12時間 | 10,500円 | 14,700円 |
(免責込) | 11,500円 | 15,700円 |
24時間 | 14,200円 | 19,950円 |
(免責込) | 15,200円 | 20,950円 |
一泊二日 | 22,000円 | 29,900円 |
(免責込) | 24,000円 | 31,900円 |
48時間 | 23,500円 | 34,650円 |
(免責込) | 25,500円 | 36,650円 |
3日 | 34,000円 | 49,350円 |
(免責込) | 37,000円 | 52,350円 |
4日 | 44,500円 | 64,050円 |
(免責込) | 48,500円 | 68,050円 |
5日 | 55,000円 | 78,750円 |
(免責込) | 60,000円 | 83,750円 |
6日 | 65,500円 | 93,450円 |
(免責込) | 71,500円 | 99,450円 |
7日 | 76,000円 | 108,150円 |
(免責込) | 83,000円 | 115,150円 |
マンスリー | 174,500円 | 225,750円 |
(免責込) | 190,250円 | 241,500円 |
以降1日毎 | 10,500円 | 14,700円 |
1時間延長毎 | 2,000円 | 2,000円 |
免責補償料 (1日につき) | 1,000円 |
バス・10人乗・貨物車・特種車
★価格は全て税別になります。
マイクロバス | 10人乗 | 商用車 | 重機 | |||
車名 | コースター(AT) | リエッセ | グランド・キャビン | ハイエースV | カローラV・デリカV | ユンボ |
6時間 | 20,000円 | 18,000円 | 14,500円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
(免責込) | 22,000円 | 20,000円 | 15,500円 | 8,000円 | 7,000円 | |
12時間 | 26,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 8,500円 | 7,500円 | 8,000円 |
(免責込) | 27,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 9,500円 | 8,500円 | |
24時間 | 30,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 11,000円 | 9,500円 | |
(免責込) | 32,000円 | 31,000円 | 27,000円 | 12,000円 | 10,500円 | |
36時間 (一泊二日) |
50,000円 | 47,000円 | 36,000円 | |||
(免責込) | 53,000円 | 51,000円 | 38,000円 | |||
48時間 | 57,000円 | 53,000円 | 39,500円 | |||
(免責込) | 61,000円 | 57,000円 | 41,500円 | |||
60時間 (二泊三日) |
68,000円 | 65,000円 | 52,000円 | |||
(免責込) | 74,000円 | 71,000円 | 55,000円 | |||
以降1日毎 | 19,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
1時間延長毎 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
免責補償料 (1日につき) |
2,000円 | 1,000円 |
マイクロバス | ||
車名 | コースター(AT) | リエッセ |
6時間 | 20,000円 | 18,000円 |
(免責込) | 22,000円 | 20,000円 |
12時間 | 26,000円 | 24,000円 |
(免責込) | 27,000円 | 26,000円 |
24時間 | 30,000円 | 29,000円 |
(免責込) | 32,000円 | 31,000円 |
36時間 (一泊二日) |
50,000円 | 47,000円 |
(免責込) | 53,000円 | 51,000円 |
48時間 | 57,000円 | 53,000円 |
(免責込) | 61,000円 | 57,000円 |
60時間 (二泊三日) |
68,000円 | 65,000円 |
(免責込) | 74,000円 | 71,000円 |
以降1日毎 | 19,000円 | 18,000円 |
1時間延長毎 | 2,000円 | 1,500円 |
免責補償料 (1日につき) |
2,000円 | 2,000円 |
商用車 | ||
車名 | ハイエースV | カローラV・デリカ |
6時間 | 7,000円 | 6,000円 |
(免責込) | 8,000円 | 7,000円 |
12時間 | 8,500円 | 7,500円 |
(免責込) | 9,500円 | 8,500円 |
24時間 | 11,000円 | 9,500円 |
(免責込) | 12,000円 | 10,500円 |
36時間(一泊二日) | ||
(免責込) | ||
48時間 | ||
(免責込) | ||
60時間(二泊三日) | ||
(免責込) | ||
以降1日毎 | 7,000円 | 6,000円 |
1時間延長毎 | 1,000円 | 1,000円 |
免責補償料(1日につき) | 1,000円 | 1,000円 |
10人乗 | 重機 | |
車名 | グランド・キャビン | ユンボ |
6時間 | 14,500円 | 6,000円 |
(免責込) | 15,500円 | |
12時間 | 18,000円 | 8,000円 |
(免責込) | 19,000円 | |
24時間 | 26,000円 | |
(免責込) | 27,000円 | |
36時間(一泊二日) | 36,000円 | |
(免責込) | 38,000円 | |
48時間 | 39,500円 | |
(免責込) | 41,500円 | |
60時間(二泊三日) | 52,000円 | |
(免責込) | 55,000円 | |
以降1日毎 | 13,000円 | |
1時間延長毎 | 1,500円 | 8,000円 |
免責補償料(1日につき) | 1,000円 | 1,000円 |
★価格は全て税別になります。
貨物車 | ||||
車名 | クレーン車・ キャンター2t |
2t箱車・エルフ | 2tダンプ・エルフ・ キャンター・トヨエース |
2t平・デュトロ・1t平・デリカ |
6時間 | 9,500円 | 8,500円 | 6,000円 | 5,500円 |
(免責込) | 10,500円 | 9,500円 | 7,000円 | 6,500円 |
12時間 | 15,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
(免責込) | 16,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
24時間 | 18,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 10,000円 |
(免責込) | 19,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 11,000円 |
36時間 (一泊二日) |
||||
(免責込) | ||||
48時間 | ||||
(免責込) | ||||
60時間 (二泊三日) |
||||
(免責込) | ||||
以降1日毎 | 10,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
1時間延長毎 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
免責補償料 (1日につき) |
1,000円 |